KAITEC Stille en energiebesparende industriële schroefcompressor
Maak kennis met de nieuwste KAITEC-serie schroefcompressoren, ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid in industriële omgevingen. Deze elektrische luchtcompressor is uitgerust met uiterst nauwkeurige rotoren en biedt een uitstekend rendement, een laag geluidsniveau en minimale trillingen.
De KAITEC-serie is voorzien van direct aangedreven, tandwielvrije, geluidsarme centrifugaalventilatoren met een laag toerental voor maximale efficiëntie en minimale geluidsoverlast. De combinatie van de inlaatdemper van de ventilatorbehuizing van de frequentiegestuurde oliekoeler en de inlaatdemper van de compressor zorgt voor een toonaangevende geluidsreductie, met een geluidsniveau van slechts 73 dB bij 132 kW. Deze ultrastille voeding is van wereldklasse en ideaal voor industriële omgevingen waar een laag geluidsniveau vereist is.
De nieuwste generatie zeer efficiënte schroefrotoren uit de SKY-serie drijft grote rotoren direct aan, wat ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid oplevert. Het drievoudige ontwerp met cilindrische en rollagers verhoogt de duurzaamheid en levensduur van de machine nog verder.
De KAITEC-serie kan centraal worden aangestuurd om de systeemdruk en het energieverbruik te verlagen, waardoor de bedrijfskosten voor de gebruiker dalen. Het systeem vermindert tevens persluchtlekkage en handhaaft een constante druk, wat maximale efficiëntie in industriële omgevingen garandeert.
Of u nu op zoek bent naar een industriële luchtcompressor voor een productie-, auto- of bouwbedrijf, het KAITEC-assortiment is de perfecte keuze. Met zijn combinatie van hoge prestaties, laag geluidsniveau en energiezuinigheid onderscheidt het zich in de markt als de beste schroefcompressor die u kunt bezitten.
Als u dus de superieure prestaties en betrouwbaarheid van industriële luchtcompressoren wilt ervaren, is de KAITEC-serie de perfecte keuze. Koop deze hoogwaardige machine vandaag nog en ervaar het beste in persluchttechnologie.
| Model | Capaciteit/Druk (m³/min/Mpa) | Stroom (RW) | Lawaai (db) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | |||
| KHE15 | 2,50/0,8 | 2,2/1,0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3.03/1.0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4,90/0,8 | 4,05/1,0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6,35/0,7 | 6.30/0.8 | 5,64/1,0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 / 0,8 | 6,41/1,0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 / 0,8 | 6,41/1,0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Productcategorieën
-
Telefoon
-
E-mail
-
WhatsApp
WhatsApp







